🎁 KAMPANYA: Aynı uçtan 50+ alana uyumlu kater sadece 10 $ — sepette otomatik uygulanır! 🎁

← Karbür Uçlar
SDHW Uçları
Üreticiden sdhw uçları — stoktan aynı gün kargo, aynı üründen 10+ adette dip fiyat.
Kaplama seçenekleriTLX
Uç tipiDeğiştirilebilir (ISO)
KarbürMikro tane (ultra-fine)
| Uç Adı | IC | Kalınlık | Kaplama | Adet Fiyatı | Sipariş — kutuda 10 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| SDHW 09T3 R2,4 TLX İNSERT | 09 | T3 | TLX | 5,99 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 |
/ Bu Uca Uygun Katerler
Saplı Takımlar 6 model listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲

Sap toleransı (DCON)h7
BağlantıSilindirik sap
Çap aralığıØ20 – Ø33
Boy (LF)170 / 230 mm
Ağız sayısıZ2 / Z3 / Z4
Uyumlu uçSDHW
GövdeÇelik gövde
| Kater | DC | APMX | LH | LF | DCON (Sap) | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø20 L170 Saplı Takım | 20 | — | — | 170 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø22 L170 Saplı Takım | 22 | — | — | 170 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø25 L170 Saplı Takım | 25 | — | — | 170 | — | 3 | 65,79 $ | |
| Ø26 L170 Saplı Takım | 26 | — | — | 170 | — | 3 | 65,79 $ | |
| Ø32 L230 Saplı Takım | 32 | — | — | 230 | — | 4 | 85,28 $ | |
| Ø33 L230 Saplı Takım | 33 | — | — | 230 | — | 4 | 85,28 $ |
Vidalı Takımlar 7 model listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲

BağlantıVida M10 / M12 / M16
Çap aralığıØ20 – Ø42
Ağız sayısıZ2 / Z3 / Z4 / Z5
Uyumlu uçSDHW
GövdeÇelik gövde
| Kater | DC | APMX | LF | DCON | TDZ (Vida) | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø20 M10 Vidalı Tarama | 20 | — | — | — | M10 | 2 | 48,73 $ | |
| Ø21 M10 Vidalı Tarama | 21 | — | — | — | M10 | 2 | 48,73 $ | |
| Ø25 M12 Vidalı Tarama | 25 | — | — | — | M12 | 3 | 65,79 $ | |
| Ø26 M12 Vidalı Tarama | 26 | — | — | — | M12 | 3 | 65,79 $ | |
| Ø32 M16 Vidalı Tarama | 32 | — | — | — | M16 | 4 | 85,28 $ | |
| Ø35 M16 Vidalı Tarama | 35 | — | — | — | M16 | 4 | 85,28 $ | |
| Ø42 M16 Vidalı Tarama | 42 | — | — | — | M16 | 5 | 97,47 $ |
Arborlar 5 model listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲

İç delik toleransıH7
BağlantıArbor delik
Çap aralığıØ40 – Ø80
Ağız sayısıZ4 / Z5 / Z6 / Z7
Uyumlu uçSDHW
GövdeÇelik gövde
| Kater | DCON (İç Çap) | DCX (Kesme Çapı) | LF | APMX | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø40 Arbor Tarama | — | 40 | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| Ø50 Arbor Tarama | — | 50 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| Ø52 Arbor Tarama | — | 52 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| Ø63 Arbor Tarama | — | 63 | — | — | 6 | 116,96 $ | |
| Ø80 Arbor Tarama | — | 80 | — | — | 7 | 136,46 $ |
🎁 Kampanya: Aynı uçtan 50+ alana uyumlu kater sadece 10 $! · Emin değil misin?
Sarf Malzemeleri — Civatalar & Torx Anahtarlar 17 ürün listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲
| Ürün | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|
| M 1,8 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 2,0Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
M 2,5 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 3,0 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 3,5 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 4,0 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 4,5 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 5,0 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M1,8 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M2 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
M2,5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M3 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M3,5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M4 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M4,5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
T8 Torx Anahtar | Sorunuz | Fiyat Sor 💬 |
🤔 Hangi ölçüyü alacağından emin değil misin? ya da ara: 0212 906 03 03
M 2,5 Takim Vi̇dasi
T8 Torx Anahtar