
← Uç Katerleri & Tutucular
Vidalı Katerler
Üreticiden vidalı katerler — stoktan aynı gün kargo, aynı üründen 10+ adette dip fiyat.
KaplamaTSH — 55 HRC sınıfı
Kullanım alanı55 HRC sertliğe kadar
Çap toleransı (D1)0 / −0,02 mm
Şaft toleransı (D2)h6
KarbürMikro tane (ultra-fine)
MenşeiTürkiye — kendi üretimimiz
🚚 Aynı gün kargo
💵 Kapıda ödeme
↩ 14 gün iade
| Kater | DC (Uç Çapı) | DCON (Bağlantı) | LF (Boy) | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JDMT07-10-M6-Z:2 VİDALI TAKIM | 10 | M6 | — | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-11-M6-Z:2 VİDALI TAKIM | 11 | M6 | — | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-12-M6-Z:2 VİDALI TAKIM | 12 | M6 | — | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-13-M6-Z:3 VİDALI TAKIM | 13 | M6 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-16-M8-Z:2 TAKIM | 16 | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-16-M8-Z:2 VİDALI TAKIM | 16 | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| DCHW06-16-M08- Z:2 VİDALI TAKIM | 16 | M08 | — | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-16-M8-Z:2 VİDALI TAKIM | 16 | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-16-M8-Z:4 VİDALI TAKIM | 16 | M8 | — | 4 | 85,28 $ | |
| APKT10-17-M8-Z:2 TAKIM | 17 | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-17-M8-Z:2 VİDALI TAKIM | 17 | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| DCHW06-17-M08- Z:2 VİDALI TAKIM | 17 | M08 | — | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-17-M8-Z:2 VİDALI TAKIM | 17 | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-20-M10-Z:3 TAKIM | 20 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-20-M10-Z:3 VİDALI TAKIM | 20 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| DCHW06-20-M10- Z:3 VİDALI TAKIM | 20 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-20-M10-Z:3 VİDALI TAKIM | 20 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| RDMW10-20-M10-Z:2 VİDALI TAKIM | 20 | M10 | — | 2 | 48,73 $ | |
| RPMW10-20-M10-Z:2 VİDALI TAKIM | 20 | M10 | — | 2 | 48,73 $ | |
| SDH09-20-M10-Z:2 VİDALI TAKIM | 20 | M10 | — | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-21-M10-Z:3 TAKIM | 21 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-21-M10-Z:3 VİDALI TAKIM | 21 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| DCHW06-21-M10- Z:3 VİDALI TAKIM | 21 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-21-M10-Z:3 VİDALI TAKIM | 21 | M10 | — | 3 | 65,79 $ | |
| SDH09-21-M10-Z:2 VİDALI TAKIM | 21 | M10 | — | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-25-M12-Z:4 TAKIM | 25 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| APHW10-25-M12-Z:4 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| DCHW06-25-M12- Z:4 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| DNEX07-25-M12-Z:4 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| RDMW10-25-M12-Z:3 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 3 | 65,79 $ | |
| RPMW10-25-M12-Z:3 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 3 | 65,79 $ | |
| RPMT12-25-M12-Z:3 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 3 | 65,79 $ | |
| SDH09-25-M12-Z:3 VİDALI TAKIM | 25 | M12 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-26-M12-Z:4 TAKIM | 26 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| APHW10-26-M12-Z:4 VİDALI TAKIM | 26 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| DCHW06-26-M12- Z:4 VİDALI TAKIM | 26 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| DNEX07-26-M12-Z:4 VİDALI TAKIM | 26 | M12 | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09-26-M12-Z:3 VİDALI TAKIM | 26 | M12 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-32-M16-Z:3 TAKIM | 32 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-32-M16-Z:5 TAKIM | 32 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| APHW10-32-M16-Z:3 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-32-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DCHW06-32-M16- Z:5 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DNEX07-32-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DNEX07-32-M16-Z:3 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| RDMW10-32-M16-Z:4 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 4 | 85,28 $ | |
| RPMW10-32-M16-Z:4 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 4 | 85,28 $ | |
| RPMT12-32-M16-Z:4 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09-32-M16-Z:4 VİDALI TAKIM | 32 | M16 | — | 4 | 85,28 $ | |
| APKT10-33-M16-Z:5 TAKIM | 33 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| APKT10-35-M16-Z:5 TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| APHW10-35-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DCHW06-35-M16- Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DNEX07-35-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RDMW10-35-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RDMW16-35-M16-Z:3 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| RDMT10-35-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMW10-35-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMT12-35-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| SDH09-35-M16-Z:4 VİDALI TAKIM | 35 | M16 | — | 4 | 85,28 $ | |
| APKT10-40-M16-Z:3 TAKIM | 40 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-40-M16-Z:5 TAKIM | 40 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| APHW10-40-M16-Z:3 VİDALI TAKIM | 40 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-40-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 40 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DCHW06-40-M16- Z:5 VİDALI TAKIM | 40 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DCHW06-40-M16- Z:3 VİDALI TAKIM | 40 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-40-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 40 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| DNEX07-40-M16-Z:3 VİDALI TAKIM | 40 | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-42-M16-Z:5 TAKIM | 42 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| APHW10-42-M16-Z:6 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 6 | 116,96 $ | |
| DCHW06-42-M16- Z:6 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 6 | 116,96 $ | |
| DNEX07-42-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RDMW10-42-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RDMW16-42-M16-Z:3 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 3 | 97,47 $ | |
| RPMW10-42-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMT12-42-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| SDH09-42-M16-Z:5 VİDALI TAKIM | 42 | M16 | — | 5 | 97,47 $ | |
| APKT16-32 M16 -Z:3 VİDALI TAKIM | — | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| APKT16-35 M16 -Z:3 VİDALI TAKIM | — | M16 | — | 3 | 65,79 $ | |
| VCGT Ø21 M10 Z2 VİDALI TAKIM | — | M10 | — | — | 48,73 $ | |
| VCGT Ø26 M12 Z2 VİDALI TAKIM | — | M12 | — | — | 65,79 $ | |
| VCGT Ø17 M8 Z2 VİDALI TAKIM | — | M8 | — | — | 48,73 $ | |
| WNMJ09-22 M10 | — | M10 | — | — | 48,73 $ | |
| WNMJ09-26 M12 | — | M12 | — | — | 48,73 $ | |
| WNMJ09-32 M16 TAKIM | — | M16 | — | — | 65,79 $ | |
| WNMJ09-35 M16 | — | M16 | — | — | 85,28 $ | |
| WNMJ09-42 M16 | — | M16 | — | — | 97,47 $ | |
| WNMJ09-25 M12 | — | M12 | — | — | 65,79 $ | |
| LOGU0303 D35 M16 VIDALI TAKIM | — | M16 | — | — | 48,73 $ | |
| STM220 10-M6 Ø10 Z:2 KR220-10 (VİDALI TAKIM) | — | M6 | — | 2 | 48,73 $ | |
| STM220 12-M6 Ø12 Z:2 KR220-12/13 (VİDALI TAKIM) | — | M6 | — | 2 | 48,73 $ | |
| STM220 16-M8 Ø16 Z:2 KR220-16/17 (VİDALI TAKIM) | — | M8 | — | 2 | 48,73 $ | |
| STM220 20 M10 Ø20 Z:2 KR220-20/21 (VİDALI TAKIM) | — | M10 | — | 2 | 48,73 $ | |
| STM220 25-M12 Ø25 Z:2 KR220-25/26 (VİDALI TAKIM) | — | M12 | — | 2 | 48,73 $ | |
| STM220 32-M16 Ø32 Z:2 KR220-32 (VİDALI TAKIM) | — | M16 | — | 2 | 48,73 $ |
🤔 Hangi ölçüyü alacağından emin değil misin? ya da ara: 0212 906 03 03