
← Uç Katerleri & Tutucular
Saplı Katerler
Üreticiden saplı katerler — stoktan aynı gün kargo, aynı üründen 10+ adette dip fiyat.
KaplamaTSH — 55 HRC sınıfı
Kullanım alanı55 HRC sertliğe kadar
Çap toleransı (D1)0 / −0,02 mm
Şaft toleransı (D2)h6
KarbürMikro tane (ultra-fine)
MenşeiTürkiye — kendi üretimimiz
🚚 Aynı gün kargo
💵 Kapıda ödeme
↩ 14 gün iade
| Kater | DC (Uç Çapı) | DCON (Bağlantı) | LF (Boy) | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST220 10-100-10 Ø10 Z:2 KR220-10 (HSS TAKIM) | 10 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| CYST220 10-170-10 Ø10 Z:2 KR220-10 (KARBÜR TAKIM) | 10 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-10-100-Z:2 SAPLI TAKIM | 10 | — | 100 | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-10-100-Z:1 SAPLI TAKIM | 10 | — | 100 | 1 | 48,73 $ | |
| APKT10-10*110- Z:2 TAKIM | 10 | Ø10 sap | 110 | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-11-100-Z:2 SAPLI TAKIM | 11 | — | 100 | 2 | 48,73 $ | |
| ST220 12-150-12 Ø12 Z:2 KR220-12/13 (HSS TAKIM) | 12 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| CYST220 12-170-12 Ø12 Z:2 KR220-12/13 (KARBÜR TAKIM) | 12 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-12-100-Z:1 SAPLI TAKIM | 12 | — | 100 | 1 | 65,79 $ | |
| JDMT07-12-110-Z:3 SAPLI TAKIM | 12 | — | 110 | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-12*120- Z:2 TAKIM | 12 | Ø12 sap | 120 | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-13-110-Z:3 SAPLI TAKIM | 13 | — | 110 | 3 | 65,79 $ | |
| JDMT07-14-150-Z:3 SAPLI TAKIM | 14 | — | 150 | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-14-150-Z:2 SAPLI TAKIM | 14 | — | 150 | 2 | 48,73 $ | |
| ST220 16-150-16 Ø16 Z:2 KR220-16/17 (HSS TAKIM) | 16 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| CYST220 16-170-16 Ø16 Z:2 KR220-16/17 (KARBÜR TAKIM) | 16 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| JDMT07-16-150-Z:4 SAPLI TAKIM | 16 | — | 150 | 4 | 85,28 $ | |
| APKT10-16*170- Z:2 TAKIM | 16 | Ø16 sap | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| DCHW06-16-170-Z:2 TAKIM | 16 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-16-170-Z:2 SAPLI TAKIM | 16 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-16*200 TAKIM | 16 | Ø16 sap | 200 | — | 48,73 $ | |
| LN03-16-200-60 SAPLI TAKIM | 16 | — | 200 | — | 48,73 $ | |
| APKT10-17*170- Z:2 TAKIM | 17 | Ø17 sap | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-17-170-Z:2 SAPLI TAKIM | 17 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| DCHW06-17-170-Z:2 TAKIM | 17 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-17-170-Z:2 SAPLI TAKIM | 17 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-17-200-Z:2 SAPLI TAKIM | 17 | — | 200 | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-17*250- Z:2 TAKIM | 17 | Ø17 sap | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-17-250-Z:2 SAPLI TAKIM | 17 | — | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-17-250-Z:2 SAPLI TAKIM | 17 | — | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| ST220 20-150-20 Ø20 Z:2 KR220-20/21 (HSS TAKIM) | 20 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| CYST220 20-200-20 Ø20 Z:2 KR220-20/21 (KARBÜR TAKIM) | 20 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-20*170- Z:3 TAKIM | 20 | Ø20 sap | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-20-170-Z:3 SAPLI TAKIM | 20 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| DCHW06-20-170-Z:3 TAKIM | 20 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-20-170-Z:3 SAPLI TAKIM | 20 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| SDH09-20-170-Z:2 SAPLI TAKIM | 20 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-20*200 TAKIM | 20 | Ø20 sap | 200 | — | 48,73 $ | |
| LN03-20-200-65 SAPLI TAKIM | 20 | — | 200 | — | 48,73 $ | |
| APKT10-20*250- Z:2 TAKIM | 20 | Ø20 sap | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-21*170- Z:3 TAKIM | 21 | Ø21 sap | 170 | 3 | 48,73 $ | |
| APHW10-21-170-Z:3 SAPLI TAKIM | 21 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| DCHW06-21-170-Z:3 TAKIM | 21 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-21-170-Z:3 SAPLI TAKIM | 21 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| APHW10-21-200-Z:2 SAPLI TAKIM | 21 | — | 200 | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-21-200-Z:3 SAPLI TAKIM | 21 | — | 200 | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-21*250- Z:2 TAKIM | 21 | Ø21 sap | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-21-250-Z:2 SAPLI TAKIM | 21 | — | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-21-250-Z:2 SAPLI TAKIM | 21 | — | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| SDH09-22-170-Z:2 SAPLI TAKIM | 22 | — | 170 | 2 | 48,73 $ | |
| WNMJ09-22*170 | 22 | Ø22 sap | 170 | — | 48,73 $ | |
| ST220 25-190-25 Ø25 Z:2 KR220-25/26 (HSS TAKIM) | 25 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| CYST220 25-250-25 Ø25 Z:2 KR220-25/26 (KARBÜR TAKIM) | 25 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APKT10-25*170- Z:4 TAKIM | 25 | Ø25 sap | 170 | 4 | 85,28 $ | |
| APHW10-25-170-Z:4 SAPLI TAKIM | 25 | — | 170 | 4 | 85,28 $ | |
| DCHW06-25-170-Z:4 TAKIM | 25 | — | 170 | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09-25-170-Z:3 SAPLI TAKIM | 25 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-25-190-Z:4 SAPLI TAKIM | 25 | — | 190 | 4 | 85,28 $ | |
| APKT10-25*200 TAKIM | 25 | Ø25 sap | 200 | — | 65,79 $ | |
| LN03-25-220-70 SAPLI TAKIM | 25 | — | 220 | — | 48,73 $ | |
| APKT10-25*250 TAKIM | 25 | Ø25 sap | 250 | — | 65,79 $ | |
| APKT10-26*170- Z:4 TAKIM | 26 | Ø26 sap | 170 | 4 | 48,73 $ | |
| APHW10-26-170-Z:4 SAPLI TAKIM | 26 | — | 170 | 4 | 85,28 $ | |
| DCHW06-26-170-Z:4 TAKIM | 26 | — | 170 | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09-26-170-Z:3 SAPLI TAKIM | 26 | — | 170 | 3 | 65,79 $ | |
| DNEX07-26-190-Z:4 SAPLI TAKIM | 26 | — | 190 | 4 | 85,28 $ | |
| APKT10-26*250- Z:2 TAKIM | 26 | Ø26 sap | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| APHW10-26-250-Z:2 SAPLI TAKIM | 26 | — | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| DNEX07-26-250-Z:2 SAPLI TAKIM | 26 | — | 250 | 2 | 48,73 $ | |
| RPMW10-32-Z:4 TAKIM | 32 | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| ST220 32-200-32 Ø32 Z:2 KR220-32 (HSS TAKIM) | 32 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| CYST220 32-200-32 Ø32 Z:2 KR220-32 (KARBÜR TAKIM) | 32 | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APKT16-32*150-Z:3 SAPLI TARAMA | 32 | Ø32 sap | 150 | 3 | 65,79 $ | |
| WNMJ09-32*190 | 32 | Ø32 sap | 190 | — | 65,79 $ | |
| APKT16-32*200-Z:3 SAPLI TAKIM | 32 | Ø32 sap | 200 | 3 | 65,79 $ | |
| APKT10-32*230- Z:5 TAKIM | 32 | Ø32 sap | 230 | 5 | 97,47 $ | |
| APHW10-32-230-Z:5 SAPLI TAKIM | 32 | — | 230 | 5 | 97,47 $ | |
| SDH09-32-230-Z:4 SAPLI TAKIM | 32 | — | 230 | 4 | 85,28 $ | |
| DNEX07-32-250-Z:5 SAPLI TAKIM | 32 | — | 250 | 5 | 97,47 $ | |
| APKT10-33*230- Z:5 TAKIM | 33 | Ø33 sap | 230 | 5 | 97,47 $ | |
| APHW10-33-230-Z:5 SAPLI TAKIM | 33 | — | 230 | 5 | 97,47 $ | |
| SDH09-33-230-Z:4 SAPLI TAKIM | 33 | — | 230 | 4 | 85,28 $ | |
| DNEX07-33-250-Z:5 SAPLI TAKIM | 33 | — | 250 | 5 | 97,47 $ | |
| RPMT12-40-Z:4 TAKIM | 40 | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| RDMW10-50-Z:5 TAKIM | 50 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMW10-50-Z:5 TAKIM | 50 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMT12-50-Z:5 TAKIM | 50 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| XNMX14-50 Z:4 45° | 50 | — | — | 4 | 97,47 $ | |
| XNMX14-50 Z:4 41° | 50 | — | — | 4 | 97,47 $ | |
| RDMW10-52-Z:5 TAKIM | 52 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMW10-52-Z:5 TAKIM | 52 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| RPMT12-52-Z:5 TAKIM | 52 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| RDMW10-63-Z:6 TAKIM | 63 | — | — | 6 | 116,96 $ | |
| RPMW10-63-Z:6 TAKIM | 63 | — | — | 6 | 116,96 $ | |
| RPMT12-63-Z:6 TAKIM | 63 | — | — | 6 | 116,96 $ | |
| WNMJ09-63 Z:6 TAKIM | 63 | — | — | 6 | 116,96 $ | |
| XNMX14-63 Z:5 45° | 63 | — | — | 5 | 116,96 $ | |
| XNMX14-63 Z:5 41° | 63 | — | — | 5 | 116,96 $ | |
| RPMT12-66-Z:6 TAKIM | 66 | — | — | 6 | 102,60 $ | |
| RDMW10-80-Z:7 TAKIM | 80 | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| RPMW10-80-Z:7 TAKIM | 80 | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| RPMT12-80-Z:7 TAKIM | 80 | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| WNMJ09-80 Z:7 | 80 | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| XNMX14-80 Z:6 45° | 80 | — | — | 6 | 136,46 $ | |
| XNMX14-80 Z:6 41° | 80 | — | — | 6 | 136,46 $ | |
| XNMX14-80 41° SOL | 80 | — | — | — | 136,46 $ | |
| LP01 12 M 6 VİDALI TAKIM | — | — | — | — | 43,20 $ | |
| LP01 13 M 6 VİDALI TAKIM | — | — | — | — | 43,20 $ | |
| LP01 16 M 8 VİDALI TAKIM | — | — | — | — | 43,20 $ | |
| BMR 52X7 LN 03 TAKIM | — | — | — | — | 48,73 $ | |
| BMR 26X200 LN 04 TAKIM | — | — | — | — | 48,73 $ | |
| RDMW16-052-Z:4 TAKIM | — | — | — | 4 | 85,50 $ | |
| RDMW16-063-Z:4 TAKIM | — | — | — | 4 | 102,60 $ | |
| RDMW16-080-Z:5 TAKIM | — | — | — | 5 | 119,70 $ | |
| RDMW16-100-Z:6 TAKIM | — | — | — | 6 | 146,25 $ | |
| RDMW16-125-Z:7 TAKIM | — | — | — | 7 | 119,70 $ | |
| RDMW16-160-Z:8 TAKIM | — | — | — | 8 | 150,75 $ | |
| RPMT12-100-Z:9 TAKIM | — | — | — | 9 | 146,25 $ | |
| RPMT12-125-Z:9 TAKIM | — | — | — | 9 | 119,70 $ | |
| SDH09-040-Z:4 TAKIM | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09-050-Z:5TAKIM | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| SDH09-052-Z:5 TAKIM | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| SDH09-063-Z:6 TAKIM | — | — | — | 6 | 116,96 $ | |
| SDH09-080-Z:7 TAKIM | — | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| XNMX14-100 Z:7 45° | — | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| XNMX14-125 Z:8 45° | — | — | — | 8 | 155,95 $ | |
| XNMX14-160 Z:4 45° | — | — | — | 4 | 155,95 $ | |
| XNMX14-100 Z:7 41° | — | — | — | 7 | 136,46 $ | |
| XNMX14-125 Z:8 41° | — | — | — | 8 | 155,95 $ | |
| XNMX14-160 Z:4 41° | — | — | — | 4 | 155,95 $ | |
| APM25170 25X170 TAKIM | — | — | — | — | 65,79 $ | |
| RDMW16-050-Z:4 TAKIM | — | — | — | 4 | 85,50 $ | |
| LP01 10 M 6 VİDALI TAKIM | — | — | — | — | 43,20 $ | |
| LP01 11 M 6 VİDALI TAKIM | — | — | — | — | 43,20 $ | |
| APK10161702 Ø16 Z:2 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK10171702 Ø17 Z:2 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK10201703 Ø20 Z:3 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK10211703 Ø21 Z:3 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK10251704 Ø25 Z:4 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| APK10261704 Ø26 Z:4 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| APK10322305 Ø32 Z:5 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| APK10332305 Ø33 Z:5 APK1003 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| APK1016M802 Ø16 Z:2 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK1017M802 Ø17 Z:2 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK1020M103 Ø20 Z:3 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1021M103 Ø21 Z:3 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1025M124 Ø25 Z:4 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| APK1026M124 Ø26 Z:4 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| APK1032M163 Ø32 Z:3 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1032M165 Ø32 Z:5 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| APK1040M163 Ø40 Z:3 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1040M165 Ø40 Z:5 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| APK1042M165 Ø42 Z:5 APK1003 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| AOM1217170 Ø25 Z:2 AOMX12 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| AOM1226200 Ø26 Z:2 AOMX12 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| AOM1232200 Ø32 Z:3 AOMX12 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| AOM1233250 Ø33 Z:3 AOMX12 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| AOM25M1202 Ø25 Z:2 AOM12 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| AOM26M1202 Ø26 Z:2 AOM12 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| AOM32M1632 Ø32 Z:3 AOM12 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| AOM33M1633 Ø33 Z:3 AOM12 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| AOM40M1640 Ø40 Z:4 AOM12 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| AOM42M1642 Ø42 Z:4 AOM12 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| APK17251704 Ø25 Z:2 APK1705 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK17261704 Ø26 Z:2 APK1705 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK17322305 Ø32 Z:3 APK1705 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK17332305 Ø33 Z:3 APK1705 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1725M124 Ø25 Z:2 APK1705 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK1726M124 Ø26 Z:2 APK1705 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| APK1732M163 Ø32 Z:3 APK1705 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1732M165 Ø32 Z:3 APK1705 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| APK1740M163 Ø40 Z:4 APK1705 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| APK1742M165 Ø42 Z:4 APK1705 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| VCG11017160 Ø17 Z:2 VCGT11 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| VCG11017200 Ø17 Z:2 VCGT11 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| VCG11021170 Ø21 Z:2 VCGT11 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| VCG11021200 Ø21 Z:2 VCGT11 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| VCG11026200 Ø26 Z:3 VCGT11 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| VCG11033250 Ø33 Z:4 VCGT11 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| VCG11M08170 Ø17 Z:2 VCGT11 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| VCG11M16320 Ø32 Z:3 VCGT11 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| VCG11M16420 Ø42 Z:4 VCGT11 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09201702 Ø20 Z:2 SDHW09T3 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| SDH09211702 Ø21 Z:2 SDHW09T3 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| SDH09251703 Ø25 Z:3 SDHW09T3 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| SDH09261703 Ø26 Z:3 SDHW09T3 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| SDH09322404 Ø32 Z:4 SDHW09T3 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH09332404 Ø33 Z:4 SDHW09T3 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH0920M102 Ø20 Z:2 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| SDH0921M102 Ø21 Z:2 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| SDH0925M123 Ø25 Z:3 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| SDH0926M123 Ø26 Z:3 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| SDH0932M164 Ø32 Z:4 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH0935M164 Ø35 Z:4 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| SDH0942M165 Ø42 Z:5 SDHW09T3 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| SOM1432M164 Ø32 Z:2 SOMT1405 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| SOM1435M164 Ø35 Z:2 SOMT1405 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| SOM1442M165 Ø42 Z:3 SOMT1405 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LP031717002 Ø17 Z:2 LPGU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| LP032017003 Ø20 Z:3 LPGU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LP032519004 Ø25 Z:4 LPGU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LP032619004 Ø26 Z:4 LPGU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LP033225003 Ø32 Z:5 LPGU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LP0317M8002 Ø17 Z:2 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| LP0320M1003 Ø20 Z:3 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LP0321M1003 Ø21 Z:3 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LP0325M1204 Ø25 Z:4 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LP0326M1204 Ø26 Z:4 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LP0332M1605 Ø32 Z:5 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LP0335M1605 Ø35 Z:5 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LP0342M1605 Ø42 Z:5 LPGU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LN031717002 Ø17 Z:2 LNMU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| LN032017003 Ø20 Z:3 LNMU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LN032117003 Ø21 Z:3 LNMU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LN032519004 Ø25 Z:4 LNMU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LN032619004 Ø26 Z:4 LNMU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LN033225003 Ø32 Z:5 LNMU0303 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LN0317M8002 Ø17 Z:2 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| LN0320M1003 Ø20 Z:3 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LN0321M1003 Ø21 Z:3 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| LN0325M1204 Ø25 Z:4 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LN0326M1204 Ø26 Z:4 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| LN0332M1605 Ø32 Z:5 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LN0335M1605 Ø35 Z:5 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| LN0342M1605 Ø42 Z:5 LNMU0303 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| DN071717002 Ø17 Z:2 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DN071725002 Ø17 Z:2 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DN072017003 Ø20 Z:3 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DN072117003 Ø21 Z:3 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DN072125002 Ø21 Z:2 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DN072519004 Ø25 Z:4 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DN072619004 Ø26 Z:4 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DN072625002 Ø26 Z:2 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DN073225003 Ø32 Z:4 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DN073325003 Ø33 Z:4 DNEX0702 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DN0717M802 Ø17 Z:2 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DN0720M1003 Ø20 Z:3 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DN07211M1003 Ø21 Z:3 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DN0725M1204 Ø25 Z:4 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DN0726M1204 Ø26 Z:4 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DN0732M1605 Ø32 Z:5 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| DN0732M1603 Ø32 Z:3 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DN0735M1605 Ø35 Z:5 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| DN0740M1605 Ø40 Z:5 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| DN0740M1603 Ø40 Z:3 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DN0742M1605 Ø42 Z:5 DNEX07210 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| DC061617002 Ø16 Z:2 DCHW0602 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DC061717002 Ø17 Z:2 DCHW0602 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DC062017003 Ø20 Z:3 DCHW0602 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DC062119003 Ø21 Z:3 DCHW0602 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DC062519004 Ø25 Z:4 DCHW0602 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DC062619004 Ø26 Z:4 DCHW0602 (Saplı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DC0616M0802 Ø16 Z:2 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DC0617M0802 Ø17 Z:2 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 2 | 48,73 $ | |
| DC0620M1003 Ø20 Z:3 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DC0621M1003 Ø21 Z:3 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 3 | 65,79 $ | |
| DC0625M1204 Ø25 Z:4 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DC0626M1204 Ø26 Z:4 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 4 | 85,28 $ | |
| DC0632M1603 Ø32 Z:5 DCHW0602 (Vidalı Takımlar) | — | — | — | 5 | 97,47 $ | |
