🎁 KAMPANYA: Aynı uçtan 50+ alana uyumlu kater sadece 10 $ — sepette otomatik uygulanır! 🎁

← Karbür Uçlar
APHW Uçları
Üreticiden aphw uçları — stoktan aynı gün kargo, aynı üründen 10+ adette dip fiyat.
Kaplama seçenekleriTH / TLX / TSH / TX
Uç tipiDeğiştirilebilir (ISO)
KarbürMikro tane (ultra-fine)
💱 Fiyatlarımız USD'dir — fatura ve ödeme TL yapılır; fatura günündeki TCMB efektif satış kuru esas alınır.
| Uç Adı | IC | Kalınlık | R | Kaplama | Adet Fiyatı | Sipariş — kutuda 10 adet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH — Standart Seri | ||||||||
| APHW 100308 - F TH İNSERT | 10 | 03 | R0,8 | TH | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100308 - F T İNSERT | 10 | 03 | R0,8 | — | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100316 - F R1.6 TH İNSERT | 10 | 03 | R1,6 | TH | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100320 - HF R2,0 TH İNSERT | 10 | 03 | R2,0 | TH | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100320 - HF R2,0 TH-PRO İNSERT | 10 | 03 | R2,0 | TH | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| TSH | ||||||||
| APHW 100308 - F TSH İNSERT | 10 | 03 | R0,8 | TSH | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| TX — Sert Seri | ||||||||
| APHW 100308 - F TX İNSERT | 10 | 03 | R0,8 | TX | 6,61 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100320 - HF R2,0 TX İNSERT | 10 | 03 | R2,0 | TX | 6,61 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| TLX | ||||||||
| APHW 100308 - F TLX İNSERT | 10 | 03 | R0,8 | TLX | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100320 - HF R2,0 TLX İNSERT | 10 | 03 | R2,0 | TLX | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| TX PRO — Ekstra Sert | ||||||||
| APHW 100308 - F TX PRO İNSERT | 10 | 03 | R0,8 | TX PRO | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
| APHW 100320 - HF R2,0 TX-PRO İNSERT | 10 | 03 | R2,0 | TX PRO | 5,58 $ | 1 kutu = 10 adet · 50+ uca uyumlu takım 10 $ 🎁 | ||
/ Bu Uca Uygun Katerler
Saplı Takımlar 13 model listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲
Sap toleransı (DCON)h7
BağlantıSilindirik sap
Çap aralığıØ10 – Ø33
Boy (LF)100 / 150 / 170 / 200 mm
Ağız sayısıZ1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5
Uyumlu uçAPHW
GövdeÇelik gövde
| Kater | DC | APMX | LH | LF | DCON (Sap) | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10 L100 Saplı Takım | 10 | — | — | 100 | — | 1 | 48,73 $ | |
| Ø12 L100 Saplı Takım | 12 | — | — | 100 | — | 1 | 65,79 $ | |
| Ø14 L150 Saplı Takım | 14 | — | — | 150 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø16 L170 Saplı Takım | 16 | — | — | 170 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø17 L170 Saplı Takım | 17 | — | — | 170 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø20 L170 Saplı Takım | 20 | — | — | 170 | — | 3 | 65,79 $ | |
| Ø21 L170 Saplı Takım | 21 | — | — | 170 | — | 3 | 65,79 $ | |
| Ø21 L200 Saplı Takım | 21 | — | — | 200 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø25 L170 Saplı Takım | 25 | — | — | 170 | — | 4 | 85,28 $ | |
| Ø26 L170 Saplı Takım | 26 | — | — | 170 | — | 4 | 85,28 $ | |
| Ø26 L250 Saplı Takım | 26 | — | — | 250 | — | 2 | 48,73 $ | |
| Ø32 L230 Saplı Takım | 32 | — | — | 230 | — | 5 | 97,47 $ | |
| Ø33 L230 Saplı Takım | 33 | — | — | 230 | — | 5 | 97,47 $ |
Vidalı Takımlar 12 model listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲

BağlantıVida M8 / M10 / M12 / M16
Çap aralığıØ16 – Ø42
Ağız sayısıZ2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6
Uyumlu uçAPHW
GövdeÇelik gövde
| Kater | DC | APMX | LF | DCON | TDZ (Vida) | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø16 M8 Vidalı Tarama | 16 | — | — | — | M8 | 2 | 48,73 $ | |
| Ø17 M8 Vidalı Tarama | 17 | — | — | — | M8 | 2 | 48,73 $ | |
| Ø20 M10 Vidalı Tarama | 20 | — | — | — | M10 | 3 | 65,79 $ | |
| Ø21 M10 Vidalı Tarama | 21 | — | — | — | M10 | 3 | 65,79 $ | |
| Ø25 M12 Vidalı Tarama | 25 | — | — | — | M12 | 4 | 85,28 $ | |
| Ø26 M12 Vidalı Tarama | 26 | — | — | — | M12 | 4 | 85,28 $ | |
| Ø32 M16 Vidalı Tarama | 32 | — | — | — | M16 | 3 | 65,79 $ | |
| Ø32 M16 Vidalı Tarama | 32 | — | — | — | M16 | 5 | 97,47 $ | |
| Ø35 M16 Vidalı Tarama | 35 | — | — | — | M16 | 5 | 97,47 $ | |
| Ø40 M16 Vidalı Tarama | 40 | — | — | — | M16 | 3 | 65,79 $ | |
| Ø40 M16 Vidalı Tarama | 40 | — | — | — | M16 | 5 | 97,47 $ | |
| Ø42 M16 Vidalı Tarama | 42 | — | — | — | M16 | 6 | 116,96 $ |
Arborlar 3 model listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲
İç delik toleransıH7
BağlantıArbor delik Ø22 / Ø27
Çap aralığıØ50 – Ø80
Ağız sayısıZ5 / Z7
Uyumlu uçAPHW
GövdeÇelik gövde
| Kater | DCON (İç Çap) | DCX (Kesme Çapı) | LF | APMX | Z | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø50 Arbor Tarama | Ø22 | 50 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| Ø52 Arbor Tarama | Ø22 | 52 | — | — | 5 | 97,47 $ | |
| Ø80 Arbor Tarama | Ø27 | 80 | — | — | 7 | 136,46 $ |
🎁 Kampanya: Aynı uçtan 50+ alana uyumlu kater sadece 10 $! · Emin değil misin?
Sarf Malzemeleri — Civatalar & Torx Anahtarlar 17 ürün listedeLİSTEYİ AÇ ▼KAPAT ▲
| Ürün | Fiyat | Sipariş |
|---|---|---|
| M 1,8 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 2,0Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
M 2,5 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 3,0 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 3,5 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 4,0 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 4,5 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M 5,0 Takim Vi̇dasi | 5,77 $ | |
| M1,8 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M2 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
M2,5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M3 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M3,5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M4 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M4,5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
| M5 Takim Civatasi | 4,12 $ | |
T8 Torx Anahtar | Sorunuz | Fiyat Sor 💬 |
🤔 Hangi ölçüyü alacağından emin değil misin? ya da ara: 0212 906 03 03
M 2,5 Takim Vi̇dasi
T8 Torx Anahtar